Задвижка 30лс941нж1
30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж – аналогичные задвижки) Задвижки стальные клиновые с электроприводом (СКЗП) PN 16
Изготавливаются с фланцевым присоединением к трубопроводу, присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80, исполнение 1, ряд 2 (по умолчанию).
В задвижках применяется двухдисковый клин.
Класс герметичности А, В, С по ГОСТ 9544-2005 (по заказу потребителя). По умолчанию класс герметичности – А.
Уплотнение шпинделя – сальниковое. В верхнем положении затвора шпиндель имеет верхнее уплотнение по конической поверхности в крышке.
Управление задвижки электроприводом.
При заказе указывать: наименование изделия, обозначение изделия, таблицу фигур, размер номинальный (условный проход) (DN), номинальное (условное) давление (PN), технические условия, рабочую среду и параметры, а также необходимость дополнительных испытаний металла:
-на ударный изгиб при температуре ниже 00С;
-испытание на межкристаллитную коррозию.
Установочное положение задвижек на вертикальном трубопроводе любое, на горизонтальном электроприводом вверх. Допускается отклонение на 45? в любую сторону. При установке приводной задвижки на трубопроводе должна быть предусмотрена дополнительная опора под электропривод.
Основные типоразмеры.
Dн | Pn Мпа (кгс/см) | Таблица фигур | L | D | D1 | D2 | H | H1 | h | b | d | n | Масса |
50 | 1,6(16) | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 180 | 160 | 125 | 102 | 268 | 808 | 3 | 14 | 18 | 4 | 17 |
80 | 1,6(16) | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 210 | 195 | 160 | 133 | 340 | 880 | 3 | 17 | 18 | 4 | 30 |
100 | 1,6(16) | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 230 | 215 | 180 | 158 | 501 | 990 | 3 | 17 | 18 | 8 | 48 |
150 | 1,6(16) | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 280 | 280 | 240 | 212 | 597 | 1136 | 3 | 21 | 22 | 8 | 82 |
200 | 1,6(16) | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 330 | 335 | 295 | 268 | 742 | 1390 | 3 | 23 | 22 | 12 | 130 |
300 | 1,6(16) | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 500 | 460 | 410 | 370 | 1193 | 1614 | 4 | 27 | 26 | 12 | 370 |
400 | 1,6(16) | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 600 | 580 | 525 | 482 | 1432 | 1952 | 4 | 32 | 30 | 16 | 570 |
Номенклатура задвижек
Обозначение изделия (типоразмер) |
Обозначение типа (таблица фигур) | DN, мм | Материал корпуса | Область применения |
СКЗП 50-16-01 | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 50 | Сталь 20ГЛ | Температура рабочей среды от минус 60 С до плюс 425 С, окружающего воздуха не ниже минус 60 С |
СКЗП 80-16-01 | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 80 | Сталь 20ГЛ | |
СКЗП 100-16-01 | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 100 | Сталь 20ГЛ | |
СКЗП 150-16-01 | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 150 | Сталь 20ГЛ | |
СКЗП 200-16-01 | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 200 | Сталь 20ГЛ | |
СКЗП 300-16-01 | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 300 | Сталь 20ГЛ | |
СКЗП 400-16-01 | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) | 400 | Сталь 20ГЛ |
Показатели назначения:
Обозначение | 30лс941нж1 (31лс941нж, 30с941нж1, 31лс925нж) |
Рабочая среда | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости, и газы неагрессивные к примененным в задвижке материалам. Скорость коррозии корпусных деталей не более 0,1 мм/год |
Рабочая температура | от минус 60 С до плюс 425 С |
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
Минимальная температура окружающего воздуха | минус 60 С |