Опоры ОСТ 36-146-88, ОСТ 34-10-616-93, ГОСТ 14911-82, серия 4.903-10
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Они применяются в:
- газопроводах;
- трубопроводных системах тепловых электростанций;
- инженерных сетях ЖКХ;
- для нефтепроводов:
- на производственных предприятиях при осуществлении определенных технологических операций.
ВИДЫ ОПОР
Их классификация осуществляется по следующим категориям: 1. Для надземных и подземных трубопроводов. 2. По параметрам и характеру рабочей транспортной среды (температура, как окружающей, так и рабочей среды, величина давления). 3. По внешнему диаметру труб (диапазон от 18мм до 1620 мм). 4. По типу: корпусные приварные, корпусные хомутовые, подвижные приварные, подвижные хомутовые и т.д. ироком ассортименте от надежных производителей, и которая изготовлена в полном соответствии с требованиями ГОСТов.
Обозначение | Исполнение | Н, мм | Вес, кг | Обозначение | Исполнение | Н, мм | Вес, кг |
57-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,3 | 1420-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 32,5 |
57-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,8 | 1420-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 39,6 |
76-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,3 | 219-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 11 |
76-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,8 | 219-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 13,8 |
89-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,2 | 273-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 13,3 |
89-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,3 | 273-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16,6 |
108-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 | 325-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12,8 |
108-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,1 | 325-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16,2 |
133-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 | 377-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12,5 |
133-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2 | 377-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 15,7 |
159-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 | 426-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 18,3 |
159-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2 | 426-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 23,2 |
219-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,7 | 530-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 25,1 |
219-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3,4 | 530-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,9 |
273-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,6 | 630-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 24,4 |
273-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3,2 | 630-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,2 |
325-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3,3 | 726-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 31,1 |
325-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4,2 | 726-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 38,8 |
377-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3,2 | 1020-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 49,3 |
377-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4,1 | 1020-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 59 |
426-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 4,6 | 1220-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 47,9 |
426-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 6,1 | 1220-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 57,6 |
530-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,3 | 1420-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 58,2 |
530-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 8 | 1420-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 70,3 |
630-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,2 | 219-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,1 |
630-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 7,9 | 219-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 8,2 |
57-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,6 | 273-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 8,1 |
57-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,6 | 273-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 10 |
76-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,5 | 325-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,9 |
76-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,5 | 325-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9,7 |
89-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,5 | 377-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,7 |
89-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,5 | 377-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9,6 |
108-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 | 426-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 11,2 |
108-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,2 | 426-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 13,9 |
133-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 | 530-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16,4 |
133-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,1 | 530-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19,8 |
159-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 | 630-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16 |
159-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,1 | 630-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19,3 |
219-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,1 | 726-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 20,6 |
219-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 7,3 | 726-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 24,8 |
273-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 7,1 | 1020-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 37,3 |
273-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 9 | 1020-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 43 |
325-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,9 | 1220-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 36,4 |
325-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,1 | 1220-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 42,1 |
377-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,7 | 1420-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 44,3 |
377-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,6 | 1420-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 51,3 |
426-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 9,8 | 219-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 11,9 |
426-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 12,5 | 219-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 14,2 |
530-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13,7 | 273-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 14,3 |
530-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 17,1 | 273-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17,6 |
630-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13,3 | 325-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13,8 |
630-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 16,6 | 325-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17,2 |
726-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 17 | 377-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13,5 |
726-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 21,3 | 377-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 16,7 |
1020-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 27,6 | 426-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 19,7 |
1020-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 33,3 | 426-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 24,6 |
1220-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 26,8 | 530-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27,8 |
1220-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 32,5 | 530-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 33,6 |
630-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27,1 | ||||
630-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 32,9 | ||||
726-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 34,6 | ||||
726-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 42,3 | ||||
1020-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 59 | ||||
1020-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 68,7 | ||||
1220-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 57,5 | ||||
1220-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 67,2 | ||||
1420-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 70 | ||||
1420-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 82,1 |
Опоры ОСТ 34-10-616-93
Опоры приварные скользящие и неподвижные, предначначенные для трубопроводов ТЭС, АЭС с Дн 57 — 1620 мм с параметрами среды t раб ≤300°С, Pу ≤ 2,5 МПа изготавливаются в соответствии с ОСТ 34.10.616-93 (Детали сборочные ед изготавливаются по чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-190.000 Л8-191.000 Пример обозначения опоры для трубопровода Dн=108 мм, из углеродистой стали: Опора 108У 03 ОСТ 34-10-615
Исп. из угл. стали | Исп. из корозийностойкой ст. | Dн,мм | Длина | Высота, мм | Масса, кг |
01 | 02 | 57 | 100 | 100 | 0,8 |
03 | 04 | 76 | 1,0 | ||
05 | 06 | 89 | 1,8 | ||
07 | 08 | 108 | 2,4 | ||
09 | 10 | 150 | 2,4 | ||
11 | 12 | 150 | 100 | 2,5 | |
13 | 14 | 150 | 3,3 | ||
15 | 16 | 133 | 100 | 100 | 1,6 |
17 | 18 | 150 | 2,4 | ||
19 | 20 | 150 | 100 | 2,5 | |
21 | 22 | 150 | 3,3 | ||
23 | 24 | 159 | 100 | 100 | 2,1 |
25 | 26 | 150 | 2,7 | ||
27 | 28 | 150 | 100 | 2,8 | |
29 | 30 | 150 | 3,6 | ||
31 | 32 | 219 | 100 | 5,9 | |
33 | 34 | 150 | 7,3 | ||
35 | 36 | 200 | 100 | 6,1 | |
37 | 38 | 150 | 7,6 | ||
39 | 40 | 273 | 150 | 100 | 6,2 |
41 | 42 | 150 | 7,6 | ||
43 | 44 | 200 | 100 | 7,8 | |
45 | 46 | 150 | 9,5 | ||
47 | 48 | 325 | 100 | 11,4 | |
49 | 50 | 150 | 13,5 | ||
51 | 52 | 300 | 100 | 16,5 | |
53 | 54 | 150 | 19,0 | ||
55 | 56 | 377 | 200 | 100 | 11,2 |
57 | 58 | 150 | 13,0 | ||
59 | 60 | 300 | 100 | 16,3 | |
61 | 62 | 150 | 18,6 | ||
63 | 64 | 426 | 250 | 100 | 22,6 |
65 | 66 | 150 | 25,0 | ||
67 | 68 | 400 | 100 | 36,0 | |
69 | 70 | 150 | 41,0 | ||
71 | 72 | 478 | 250 | 100 | 22,3 |
73 | 74 | 150 | 26,0 | ||
75 | 76 | 400 | 100 | 34,5 | |
77 | 78 | 150 | 39,2 | ||
79 | 80 | 530 | 250 | 100 | 22,5 |
81 | 82 | 150 | 26,3 | ||
83 | 84 | 500 | 100 | 39,0 | |
85 | 86 | 150 | 44,0 | ||
87 | 88 | 630 | 250 | 100 | 26,5 |
89 | 90 | 150 | 32,8 | ||
91 | 92 | 500 | 100 | 53,0 | |
93 | 94 | 150 | 58,6 | ||
95 | 96 | 720 | 350 | 100 | 46,7 |
97 | 98 | 150 | 52,3 | ||
99 | 100 | 600 | 100 | 78,0 | |
101 | 102 | 150 | 85,0 | ||
103 | 104 | 820 | 350 | 100 | 44,4 |
105 | 106 | 150 | 50,0 | ||
107 | 108 | 600 | 100 | 73,0 | |
109 | 110 | 150 | 80,0 | ||
111 | 112 | 350 | 100 | 64,6 | |
113 | 114 | 150 | 72,3 | ||
115 | 116 | 700 | 100 | 122,0 | |
117 | 118 | 150 | 132,0 | ||
119 | 120 | 1020 | 350 | 100 | 62,5 |
121 | 122 | 150 | 70,1 | ||
123 | 124 | 700 | 100 | 117,0 | |
125 | 126 | 150 | 127,0 | ||
127 | 128 | 1220 | 450 | 100 | 88,4 |
129 | 130 | 150 | 97,6 | ||
131 | 132 | 800 | 100 | 152,0 | |
133 | 134 | 150 | 164,0 | ||
135 | 136 | 1420 | 450 | 100 | 85,7 |
137 | 138 | 150 | 96,0 | ||
139 | 140 | 800 | 100 | 158,0 | |
141 | 142 | 150 | 171,0 | ||
143 | 144 | 1620 | 450 | 100 | 115,0 |
145 | 146 | 150 | 127,0 | ||
147 | 148 | 900 | 100 | 211,0 | |
149 | 150 | 150 | 228,0 |
Опоры ГОСТ 14911-82
Приварные бескорпусные опорыпредназначены для компенсации сдвига при тепловых деформациях и вертикальной нагрузки трубопровода. Опоры ОПБ1 представляют собой подушку для трубопровода.Опоры ОПБ2 представляют собой подушку аналогичную ОПБ1 и хомут дя крепления трубопровода.
Ниже приведены основные технические характеристики подвижных бескорпусных опор:
№ п/п |
Наименование |
Д тр., мм |
Длина, мм |
Вес, кг |
1 |
ОПБ1-21,3 |
21,3 |
50 |
0,03 |
2 |
ОПБ1-23 |
23 |
50 |
0,03 |
3 |
ОПБ1-26,8 |
26,8 |
50 |
0,03 |
4 |
ОПБ1-32 |
32 |
50 |
0,03 |
5 |
ОПБ1-33,5 |
33,5 |
50 |
0,03 |
6 |
ОПБ1-38 |
38 |
50 |
0,03 |
7 |
ОПБ1-42,3 |
42,3 |
50 |
0,03 |
8 |
ОПБ1-44,5 |
44,5 |
50 |
0,03 |
9 |
ОПБ1-45,5 |
45,5 |
50 |
0,03 |
10 |
ОПБ1-57 |
57 |
50 |
0,06 |
11 |
ОПБ1-60 |
60 |
50 |
0,06 |
12 |
ОПБ1-75,5 |
75,5 |
50 |
0,06 |
13 |
ОПБ1-76 |
76 |
50 |
0,06 |
14 |
ОПБ1-88,5 |
88,5 |
100 |
0,12 |
15 |
ОПБ1-89 |
89 |
100 |
0,12 |
16 |
ОПБ1-108 |
108 |
100 |
0,13 |
17 |
ОПБ1-114 |
114 |
100 |
0,13 |
18 |
ОПБ1-133 |
133 |
150 |
0,39 |
19 |
ОПБ1-159 |
159 |
150 |
0,38 |
20 |
ОПБ1-194 |
194 |
200 |
0,57 |
21 |
ОПБ1-219 |
219 |
200 |
0,57 |
22 |
ОПБ1-273 |
273 |
200 |
1,02 |
23 |
ОПБ1-325 |
325 |
200 |
1,02 |
24 |
ОПБ1-377 |
377 |
200 |
1,02 |
25 |
ОПБ1-426 |
426 |
200 |
1,60 |
26 |
ОПБ1-480 |
480 |
200 |
1,80 |
27 |
ОПБ1-530 |
530 |
200 |
1,90 |
№ п/п |
Наименование |
Д тр., мм |
Длина, мм |
Вес, кг |
1 |
ОПБ2-21,3 |
21,3 |
50 |
0,15 |
2 |
ОПБ2-23 |
23 |
50 |
0,16 |
3 |
ОПБ2-26,8 |
26,8 |
50 |
0,16 |
4 |
ОПБ2-32 |
32 |
50 |
0,19 |
5 |
ОПБ2-33,5 |
33,5 |
50 |
0,19 |
6 |
ОПБ2-38 |
38 |
50 |
0,23 |
7 |
ОПБ2-42,3 |
42,3 |
50 |
0,23 |
8 |
ОПБ2-44,5 |
44,5 |
50 |
0,26 |
9 |
ОПБ2-45,5 |
45,5 |
50 |
0,26 |
10 |
ОПБ2-57 |
57 |
50 |
0,32 |
11 |
ОПБ2-60 |
60 |
50 |
0,32 |
12 |
ОПБ2-75,5 |
75,5 |
50 |
0,33 |
13 |
ОПБ2-76 |
76 |
50 |
0,46 |
14 |
ОПБ2-88,5 |
88,5 |
100 |
0,46 |
15 |
ОПБ2-89 |
89 |
100 |
0,48 |
16 |
ОПБ2-108 |
108 |
100 |
0,56 |
17 |
ОПБ2-114 |
114 |
100 |
0,56 |
18 |
ОПБ2-133 |
133 |
150 |
1,21 |
19 |
ОПБ2-159 |
159 |
150 |
1,32 |
20 |
ОПБ2-194 |
194 |
200 |
1,45 |
21 |
ОПБ2-219 |
219 |
200 |
1,80 |
22 |
ОПБ2-273 |
273 |
200 |
2,15 |
23 |
ОПБ2-325 |
325 |
200 |
3,82 |
24 |
ОПБ2-377 |
377 |
200 |
4,40 |
25 |
ОПБ2-426 |
426 |
200 |
6,65 |
26 |
ОПБ2-480 |
480 |
200 |
7,90 |
27 |
ОПБ2-530 |
530 |
200 |
8,46 |